OUR. REF. | M | L | P | K | S |
---|---|---|---|---|---|
KAP 300 2 x 4 | 2,0 | 4,0 | 0,40 | 1,15 | 3,2 |
KAP 300 2 x 5 | 2,0 | 5,0 | 0,40 | 1,15 | 3,2 |
KAP 300 2 x 6 | 2,0 | 6,0 | 0,40 | 1,15 | 3,2 |
KAP 300 2 x 8 | 2,0 | 8,0 | 0,40 | 1,15 | 3,2 |
KAP 300 2 x 10 | 2,0 | 10,0 | 0,40 | 1,15 | 3,2 |
KAP 300 2 x 12 | 2,0 | 12,0 | 0,40 | 1,15 | 3,2 |
KAP 300 2 x 16 | 2,0 | 16,0 | 0,40 | 1,15 | 3,2 |
KAP 300 2 x 20 | 2,0 | 20,0 | 0,40 | 1,15 | 3,2 |
KAP 300 2 x 25 | 2,0 | 25,0 | 0,40 | 1,15 | 3,2 |
KAP 300 2,5 x 4 | 2,5 | 4,0 | 0,45 | 1,30 | 4,0 |
KAP 300 2,5 x 5 | 2,5 | 5,0 | 0,45 | 1,30 | 4,0 |
KAP 300 2,5 x 6 | 2,5 | 6,0 | 0,45 | 1,30 | 4,0 |
KAP 300 2,5 x 8 | 2,5 | 8,0 | 0,45 | 1,30 | 4,0 |
KAP 300 2,5 x 10 | 2,5 | 10,0 | 0,45 | 1,30 | 4,0 |
KAP 300 2,5 x 12 | 2,5 | 12,0 | 0,45 | 1,30 | 4,0 |
KAP 300 2,5 x 16 | 2,5 | 16,0 | 0,45 | 1,30 | 4,0 |
KAP 300 2,5 x 20 | 2,5 | 20,0 | 0,45 | 1,30 | 4,0 |
KAP 300 2,5 x 25 | 2,5 | 25,0 | 0,45 | 1,30 | 4,0 |
KAP 300 3 x 4 | 3,0 | 4,0 | 0,50 | 2,00 | 5,5 |
KAP 300 3 x 5 | 3,0 | 5,0 | 0,50 | 2,00 | 5,5 |
KAP 300 3 x 6 | 3,0 | 6,0 | 0,50 | 2,00 | 5,5 |
KAP 300 3 x 8 | 3,0 | 8,0 | 0,50 | 2,00 | 5,5 |
KAP 300 3 x 10 | 3,0 | 10,0 | 0,50 | 2,00 | 5,5 |
KAP 300 3 x 12 | 3,0 | 12,0 | 0,50 | 2,00 | 5,5 |
KAP 300 3 x 16 | 3,0 | 16,0 | 0,50 | 2,00 | 5,5 |
KAP 300 3 x 20 | 3,0 | 20,0 | 0,50 | 2,00 | 5,5 |
KAP 300 3 x 25 | 3,0 | 25,0 | 0,50 | 2,00 | 5,5 |
KAP 300 3 x 30 | 3,0 | 30,0 | 0,50 | 2,00 | 5,5 |
KAP 300 4 x 6 | 4,0 | 6,0 | 0,70 | 2,80 | 7,0 |
KAP 300 4 x 8 | 4,0 | 8,0 | 0,70 | 2,80 | 7,0 |
KAP 300 4 x 10 | 4,0 | 10,0 | 0,70 | 2,80 | 7,0 |
KAP 300 4 x 12 | 4,0 | 12,0 | 0,70 | 2,80 | 7,0 |
KAP 300 4 x 16 | 4,0 | 16,0 | 0,70 | 2,80 | 7,0 |
KAP 300 4 x 20 | 4,0 | 20,0 | 0,70 | 2,80 | 7,0 |
KAP 300 4 x 25 | 4,0 | 25,0 | 0,70 | 2,80 | 7,0 |
KAP 300 4 x 30 | 4,0 | 30,0 | 0,70 | 2,80 | 7,0 |
KAP 300 4 x 40 | 4,0 | 40,0 | 0,70 | 2,80 | 7,0 |
KAP 300 5 x 6 | 5,0 | 6,0 | 0,80 | 3,50 | 8,0 |
KAP 300 5 x 8 | 5,0 | 8,0 | 0,80 | 3,50 | 8,0 |
KAP 300 5 x 10 | 5,0 | 10,0 | 0,80 | 3,50 | 8,0 |
KAP 300 5 x 12 | 5,0 | 12,0 | 0,80 | 3,50 | 8,0 |
KAP 300 5 x 16 | 5,0 | 16,0 | 0,80 | 3,50 | 8,0 |
KAP 300 5 x 20 | 5,0 | 20,0 | 0,80 | 3,50 | 8,0 |
KAP 300 5 x 25 | 5,0 | 25,0 | 0,80 | 3,50 | 8,0 |
KAP 300 5 x 30 | 5,0 | 30,0 | 0,80 | 3,50 | 8,0 |
KAP 300 5 x 40 | 5,0 | 40,0 | 0,80 | 3,50 | 8,0 |
KAP 300 5 x 50 | 5,0 | 50,0 | 0,80 | 3,50 | 8,0 |
KAP 300 6 x 5 | 6,0 | 5,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 6,5 | 6,0 | 6,5 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 8 | 6,0 | 8,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 10 | 6,0 | 10,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 12 | 6,0 | 12,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 16 | 6,0 | 16,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 20 | 6,0 | 20,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 22 | 6,0 | 22,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 25 | 6,0 | 25,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 30 | 6,0 | 30,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 40 | 6,0 | 40,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 45 | 6,0 | 45,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 50 | 6,0 | 50,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 60 | 6,0 | 60,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 65 | 6,0 | 65,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 70 | 6,0 | 70,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 75 | 6,0 | 75,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 80 | 6,0 | 80,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 6 x 100 | 6,0 | 100,0 | 1,00 | 4,00 | 10,0 |
KAP 300 8 x 10 | 8,0 | 10,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 16 | 8,0 | 16,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 20 | 8,0 | 20,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 25 | 8,0 | 25,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 30 | 8,0 | 30,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 35 | 8,0 | 35,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 40 | 8,0 | 40,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 50 | 8,0 | 50,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 60 | 8,0 | 60,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 65 | 8,0 | 65,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 70 | 8,0 | 70,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 80 | 8,0 | 80,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 85 | 8,0 | 85,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 100 | 8,0 | 100,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 125 | 8,0 | 125,0 | 1,25 | 5,30 | 13,0 |
KAP 300 8 x 150 | 8,0 | 150,0 | 1,25 | 8,00 | 13,0 |
KAP 300 8 x 200 | 8,0 | 200,0 | 1,25 | 8,00 | 13,0 |
KAP 300 8 x 300 | 8,0 | 300,0 | 1,25 | 8,00 | 13,0 |
KAP 300 8 x 400 | 8,0 | 400,0 | 1,25 | 8,00 | 13,0 |
KAP 300 10 x 15 | 10,0 | 15,0 | 1,50 | 6,40 | 17,0 |
KAP 300 10 x 20 | 10,0 | 20,0 | 1,50 | 6,40 | 17,0 |
KAP 300 10 x 25 | 10,0 | 25,0 | 1,50 | 6,40 | 17,0 |
KAP 300 10 x 30 | 10,0 | 30,0 | 1,50 | 6,40 | 17,0 |
KAP 300 10 x 40 | 10,0 | 40,0 | 1,50 | 6,40 | 17,0 |
KAP 300 10 x 50 | 10,0 | 50,0 | 1,50 | 6,40 | 17,0 |
KAP 300 10 x 60 | 10,0 | 60,0 | 1,50 | 6,40 | 17,0 |
KAP 300 10 x 70 | 10,0 | 70,0 | 1,50 | 6,40 | 17,0 |
KAP 300 10 x 80 | 10,0 | 80,0 | 1,50 | 6,40 | 17,0 |
KAP 300 10 x 125 | 10,0 | 125,0 | 1,50 | 6,40 | 17,0 |
KAP 300 10 x 150 | 10,0 | 150,0 | 1,50 | 6,40 | 17,0 |
KAP 300 10 x 200 | 10,0 | 200,0 | 1,50 | 9,20 | 17,0 |
KAP 300 10 x 300 | 10,0 | 300,0 | 1,50 | 9,20 | 17,0 |
KAP 300 10 x 400 | 10,0 | 400,0 | 1,50 | 9,20 | 17,0 |
KAP 300 12 x 20 | 12,0 | 20,0 | 1,75 | 7,50 | 19,0 |
KAP 300 12 x 40 | 12,0 | 40,0 | 1,75 | 7,50 | 19,0 |
KAP 300 12 x 50 | 12,0 | 50,0 | 1,75 | 7,50 | 19,0 |
KAP 300 12 x 60 | 12,0 | 60,0 | 1,75 | 7,50 | 19,0 |
KAP 300 12 x 70 | 12,0 | 70,0 | 1,75 | 7,50 | 19,0 |
KAP 300 12 x 80 | 12,0 | 80,0 | 1,75 | 7,50 | 19,0 |
KAP 300 12 x 90 | 12,0 | 90,0 | 1,75 | 7,50 | 19,0 |
KAP 300 12 x 125 | 12,0 | 125,0 | 1,75 | 7,50 | 19,0 |
KAP 300 12 x 150 | 12,0 | 150,0 | 1,75 | 7,50 | 19,0 |
KAP 300 12 x 200 | 12,0 | 200,0 | 1,75 | 11,30 | 19,0 |
KAP 300 12 x 210 | 12,0 | 210,0 | 1,75 | 7,50 | 19,0 |
KAP 300 12 x 300 | 12,0 | 300,0 | 1,75 | 11,30 | 19,0 |
KAP 300 12 x 400 | 12,0 | 400,0 | 1,75 | 11,30 | 19,0 |
KAP 300 16 x 16 | 16,0 | 16,0 | 2,00 | 10,00 | 24,0 |
KAP 300 16 x 30 | 16,0 | 30,0 | 2,00 | 10,00 | 24,0 |
KAP 300 16 x 35 | 16,0 | 35,0 | 2,00 | 10,00 | 24,0 |
KAP 300 16 x 50 | 16,0 | 50,0 | 2,00 | 10,00 | 24,0 |
KAP 300 16 x 60 | 16,0 | 60,0 | 2,00 | 10,00 | 24,0 |
KAP 300 16 x 80 | 16,0 | 80,0 | 2,00 | 10,00 | 24,0 |
KAP 300 16 x 100 | 16,0 | 100,0 | 2,00 | 10,00 | 24,0 |
KAP 300 16 x 150 | 16,0 | 150,0 | 2,00 | 13,00 | 24,0 |
KAP 300 16 x 200 | 16,0 | 200,0 | 2,00 | 13,00 | 24,0 |
KAP 300 16 x 300 | 16,0 | 300,0 | 2,00 | 13,00 | 24,0 |
KAP 300 16 x 400 | 16,0 | 400,0 | 2,00 | 13,00 | 24,0 |
KAP 300 18 x 50 | 18,0 | 50,0 | 2,50 | 11,50 | 27,0 |
KAP 300 20 x 100 | 20,0 | 100,0 | 2,50 | 16,30 | 30,0 |
KAP 300 20 x 150 | 20,0 | 150,0 | 2,50 | 16,30 | 30,0 |
KAP 300 20 x 200 | 20,0 | 200,0 | 2,50 | 16,30 | 30,0 |
KAP 300 20 x 300 | 20,0 | 300,0 | 2,50 | 16,30 | 30,0 |
KAP 300
- HEXAGONAL HEAD SCREWS DIN 933 - 931
- Material: PA 6.6
- Colour: natural, black
- Dimensions: mm.