KOD PRODUKTU | D | H | Gwint DIN 13 | Gwint DIN 259 | Rury DIN 2448 / 2458 |
---|---|---|---|---|---|
KAP 025 - 9,8 | 9,8 | 11,25 | M 10 | R 1/8" | 13/32" |
KAP 025 - 11,5 | 11,5 | 12 | M 12 | 15/32" | |
KAP 025 - 12,7 | 12,7 | 13,50 | R 1/4" | ||
KAP 025 - 13,5 | 13,5 | 13,50 | M 14 | 17/32" | |
KAP 025 - 13,7 | 13,7 | 16 | 9/16" - 18 | ||
KAP 025 - 15,7 | 15,7 | 15 | M 16 | 5/8" | |
KAP 025 - 16,6 | 16,6 | 14 | 11/16" - 16 | ||
KAP 025 - 16,8 | 16,8 | 14,80 | R 3/8" | 11/16" | |
KAP 025 - 17,7 | 17,7 | 15 | M 18 | 23/32" | |
KAP 025 - 19,7 | 19,7 | 14 | M 20 | 25/32" | |
KAP 025 - 21,1 | 21,1 | 15 | M 20 | R 1/2" | 25/32" |
KAP 025 - 21,3 | 21,3 | 15,50 | M 22 | R 5/8" | 7/8" |
KAP 025 - 23,5 | 23,5 | 18,50 | M 24 | 15/16" | |
KAP 025 - 24,9 | 24,9 | 19 | 1" | ||
KAP 025 - 25,4 | 25,4 | 17,50 | M 26 | ||
KAP 025 - 26,2 | 26,2 | 18,50 | R 3/4" | 11/16" | |
KAP 025 - 29,3 | 29,3 | 18 | M 30 | ||
KAP 025 - 29,6 | 29,6 | 20 | 1 3/16" - 12 | ||
KAP 025 - 33,4 | 33,4 | 22,50 | R 1" | 1 11/32" | |
KAP 025 - 35,7 | 35,7 | 14 | |||
KAP 025 - 35,9 | 35,9 | 20 | 1 7/16" - 12 | ||
KAP 025 - 41,9 | 41,9 | 28 | R 1 1/4" | 1 4/59 | |
KAP 025 - 42,3 | 42,3 | 22 | 1 11/16" - 12 | ||
KAP 025 - 59,7 | 59,7 | 30 | R 2" | 2 3/8" |
KAP 025
- NASADKI DO SZYBKIEGO MONTAŻU
- Materiale: EVA
- Colore: naturalny, żółty, zielony, czarny
- Dimensioni: mm.
- Material: EVA
- Kolor: naturalny, żółty, zielony, czarny
- Rozmiary: mm.