KOD PRODUKTU ŻÓŁTY (LD-PE) |
C | D | E | F | G | H | I | K |
KAP 691-3000 1/2 | 18,0 | 38,5 | 27,5 | 17,0 | 12,5 | 5,0 | 8,0 | 10,5 |
KAP 691-3000 3/4 | 22,5 | 48,0 | 33,3 | 24,0 | 18,5 | 7,0 | 8,0 | 11,0 |
KAP 691-3000 1 | 26,7 | 52,0 | 41,2 | 32,5 | 25,3 | 7,0 | 8,0 | 11,0 |
KAP 691-3000 1 1/4 | 30,5 | 59,0 | 45,8 | 37,0 | 32,0 | 7,0 | 8,0 | 11,0 |
KAP 691-6000 3/4 | 23,8 | 50,0 | 34,0 | 24,0 | 18,0 | 5,0 | 8,0 | 11,5 |
KAP 691-6000 1 | 28,3 | 58,5 | 20,0 | 16,3 | - | 8,0 | 10,0 | - |
KAP 691-6000 1 1/4 | 32,0 | 67,3 | 45,5 | 36,4 | 32,5 | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
KAP 691-6000 1 1/2 | 31,5 | 80,0 | 50,8 | 41,0 | 37,3 | 12,5 | 14,3 | 9,0 |
KOD PRODUKTU NIEBIESKI (PP) |
C | D | E | F | G | H | I | K |
KAP 691-3000PP 1/2 | 18,0 | 38,5 | 27,5 | 17,0 | 12,5 | 5,0 | 8,0 | 10,5 |
KAP 691-3000PP 3/4 | 22,5 | 48,0 | 33,3 | 24,0 | 18,5 | 7,0 | 8,0 | 11,0 |
KAP 691-3000PP 1 | 26,7 | 52,0 | 41,2 | 32,5 | 25,3 | 7,0 | 8,0 | 11,0 |
KAP 691-3000PP 1 1/4 | 30,5 | 59,0 | 45,8 | 37,0 | 32,0 | 7,0 | 8,0 | 11,0 |
Alternatywne rozwiązania