KOD PRODUKTU | D | D2 | L |
KAP 610-9003 02510 | 10,0 | 2,5 | 5,0 |
KAP 610-9003 02512 | 12,0 | 2,5 | 5,0 |
KAP 610-9003 02515 | 15,0 | 2,5 | 5,0 |
KAP 610-9003 02806 | 5,8 | 2,8 | 7,0 |
KAP 610-9003 02811 | 11,0 | 2,8 | 4,8 |
KAP 610-9003 03012 | 12,0 | 3,0 | 6,0 |
KAP 610-9003 03015 | 15,0 | 3,0 | 6,0 |
KAP 610-9003 03018 | 18,0 | 3,0 | 7,0 |
KAP 610-9003 04006 | 6,4 | 4,0 | 5,3 |
KAP 610-9003 04008 | 8,0 | 4,0 | 3,0 |
KAP 610-9003 04010 | 10,0 | 4,0 | 5,3 |
KAP 610-9003 04013 | 13,0 | 4,0 | 5,3 |
KAP 610-9003 04108 | 8,0 | 4,1 | 7,0 |
KAP 610-9003 05006 | 6,6 | 5,0 | 5,5 |
KAP 610-9003 05008 | 8,0 | 5,0 | 5,0 |
KAP 610-9003 05010 | 10,0 | 5,0 | 5,5 |
KAP 610-9003 05013 | 13,0 | 5,0 | 5,5 |
KAP 610-9003 05015 | 15,0 | 5,0 | 5,5 |
KAP 610-9003 05020 | 20,0 | 5,0 | 7,5 |
KAP 610-9003 05108 | 8,0 | 5,0 | 5,5 |
KAP 610-9003 05113 | 13,0 | 5,0 | 4,0 |
KAP 610-9003 05213 | 13,0 | 5,2 | 7,0 |
KAP 610-9003 05408 | 8,0 | 5,4 | 7,4 |
KAP 610-9003 05410 | 10,0 | 5,4 | 7,4 |
KAP 610-9003 05413 | 13,0 | 5,4 | 7,4 |
KAP 610-9003 05415 | 15,0 | 5,4 | 7,4 |
KAP 610-9003 05508 | 8,0 | 5,5 | 5,8 |
KAP 610-9003 05510 | 10,0 | 5,5 | 5,6 |
KAP 610-9003 05512 | 12,0 | 5,5 | 5,6 |
KAP 610-9003 06008 | 8,0 | 6,0 | 5,4 |
KAP 610-9003 06010 | 10,0 | 6,0 | 5,4 |
KAP 610-9003 06012 | 12,0 | 6,0 | 7,0 |
KAP 610-9003 06013 | 13,0 | 6,0 | 5,4 |
KAP 610-9003 06015 | 15,0 | 6,0 | 5,4 |
KAP 610-9003 06513 | 13,0 | 6,6 | 7,0 |
KAP 610-9003 06515 | 15,0 | 6,5 | 6,0 |
KAP 610-9003 06613 | 13,0 | 6,6 | 7,0 |
KAP 610-9003 06615 | 15,0 | 6,6 | 7,0 |
KAP 610-9003 07010 | 10,0 | 7,0 | 6,5 |
KAP 610-9003 07013 | 13,0 | 7,0 | 6,5 |
KAP 610-9003 07015 | 15,0 | 7,0 | 6,5 |
KAP 610-9003 07016 | 16,0 | 7,0 | 6,5 |
KAP 610-9003 07020 | 20,0 | 7,0 | 7,5 |
KAP 610-9003 07110 | 10,0 | 7,0 | 3,9 |
KAP 610-9003 07210 | 10,0 | 7,2 | 2,0 |
KAP 610-9003 07913 | 13,0 | 7,9 | 6,0 |
KAP 610-9003 08010 | 10,0 | 8,0 | 6,3 |
KAP 610-9003 08013 | 13,0 | 8,0 | 6,3 |
KAP 610-9003 08015 | 15,0 | 8,0 | 6,3 |
KAP 610-9003 08016 | 16,0 | 8,0 | 6,3 |
KAP 610-9003 08017 | 17,0 | 8,0 | 6,3 |
KAP 610-9003 08513 | 13,0 | 8,5 | 6,9 |
KAP 610-9003 08515 | 15,0 | 8,5 | 6,9 |
KAP 610-9003 08516 | 16,0 | 8,5 | 6,9 |
KAP 610-9003 09012 | 12,0 | 9,0 | 6,4 |
KAP 610-9003 09013 | 13,0 | 9,0 | 6,4 |
KAP 610-9003 09015 | 15,0 | 9,0 | 6,4 |
KAP 610-9003 09016 | 16,0 | 9,0 | 6,4 |
KAP 610-9003 10012 | 12,0 | 10,0 | 6,7 |
KAP 610-9003 10013 | 13,0 | 10,0 | 6,7 |
KAP 610-9003 10015 | 15,0 | 10,0 | 6,7 |
KAP 610-9003 10016 | 16,0 | 10,0 | 6,7 |
KAP 610-9003 10113 | 13,0 | 10,0 | 3,0 |
KAP 610-9003 10513 | 13,0 | 10,5 | 4,0 |
KAP 610-9003 11013 | 13,0 | 11,0 | 5,0 |
KAP 610-9003 11015 | 15,0 | 11,0 | 5,0 |
KAP 610-9003 11016 | 16,0 | 11,0 | 5,0 |
KAP 610-9003 12015 | 15,0 | 12,0 | 8,4 |
KAP 610-9003 12018 | 18,0 | 12,0 | 8,4 |
KAP 610-9003 12115 | 15,0 | 12,0 | 11,6 |
KAP 610-9003 13016 | 16,0 | 13,0 | 8,5 |
KAP 610-9003 13017 | 17,0 | 13,0 | 8,5 |
KAP 610-9003 14018 | 18,0 | 14,0 | 7,0 |
KAP 610-9003 15017 | 17,0 | 15,0 | 9,0 |
KAP 610-9003 15018 | 18,0 | 15,0 | 1,4 |
KAP 610-9003 15019 | 19,0 | 15,0 | 9,0 |
KAP 610-9003 15020 | 20,0 | 15,0 | 4,0 |
KAP 610-9003 15117 | 17,0 | 15,0 | 3,0 |
KAP 610-9003 15119 | 19,0 | 15,0 | 3,0 |
KAP 610-9003 15120 | 20,0 | 15,0 | 3,0 |
KAP 610-9003 15519 | 19,0 | 15,5 | 4,5 |
KAP 610-9003 17024 | 24,5 | 17,0 | 6,0 |
KAP 610-9003 18328 | 28,0 | 18,3 | 6,0 |
KAP 610-9003 20023 | 23,0 | 20,0 | 10,0 |
KAP 610-9003 20123 | 23,0 | 20,0 | 3,0 |
KAP 610-9003 20428 | 28,0 | 20,4 | 4,8 |
KAP 610-9003 20828 | 28,0 | 20,8 | 4,8 |
KAP 610-9003 25030 | 30,0 | 25,0 | 5,0 |
Alternatywne rozwiązania